|  |   |  | 
 
			        
  
	   |  | ER Gourmet-erl der liebliche aus dem Reych: Dornbirna (168) | ER seit 22. 1. a. U. 115 (1974) Brill. z. GU, Patriarch, Großfürst ER 30, 114, 153, 207, 332, 347 in Ahall 9. 6. a. U. 159 (2018) | 
|  | ER Artanis der Radiot aus dem Reych Dornbirna (168) | ER seit 26. 4. a. U. 129 (1988) Komtur-AVO, Unser, Fürst, GU, Erb, ErbO, ER 114, 153, 207, 332 In Ahall 5. 10. a. U. 159 (2018) | 
|  | ER Perkulus der Tropfenweise aus dem Reych Gallia Helvetica (153) | ER seit 6. 3. a. U. 111 Fürst, GU, Erb, ErbC, Km, ER 114,168, 207, 332, 347 In Ahall 2. 5. a. U. 160 (2019) | 
|  | ER Gipsi der Verzahnte aus dem Reych Castrum Brigantium (207) | ER seit a. U. 127 Großfürst, GU, Erb, ErbW, Km ER 114, 168, 207, 281, 332, 347, 382 In Ahall 27. 4. a. U. 162 (2021) | 
|  | ER Bukett der Lethefreund aus dem Reych Castrum Brigantium (207) | ER seit a. U. 155 Fürst, GU, Erb, R, SR, ALJ12 ER 332 In Ahall 26. 7. a. U. 162 (2021) | 
|   | ER Kunstschmied der Tongebrannte aus dem Reych In Frundsbergs Mauern (410) | ER seit a. U. 153 GU, Ez, Ez 382, Bastaritter I ER in 11 Reychen In Ahall 11. 12. a. U. 162 (2021) | 
|  | ER Schlaghart der Notenlose aus dem Reych Bey den sieben Schwaben (382) 
 | Basta-Ritter III ER in 64, 281, 287, 410 unser ER seit a. U. 154 In Ahall 7. a. U. 165 (2024) | 
