|  |   |  | 
 
  
			        
  
	   |  | ER Kies von der Ach aus dem Reych: Dornbirn (168) | ER seit 9. 2. a. U. 101 ER 114, 332 in Ahall a. U. 118 (1977) | 
|  | ER Profax der Neustädter aus dem Reych: Castrum Brigantium (207) | ER seit 30.12. a. U. 100 Urs, Erb, ErbSch, ER 281, 332 in Ahall a. U. 139 (1998) | 
|  | ER Creditano der forschende Welfe aus dem Reych: Welfia (347) | ER seit8. 11. a. U. 104 GU, Erb, ErbW ER 332 in Ahall a. U. 140 (1999) | 
|   | ER Juppdiwupp der zwei-jährig Freiwillige aus dem Reych: Ante Portas Mundi (339) | seit 4. 3. a. U. 115 Urs, ErbW ER 114, 332, 347 in Ahall a. U. 140 (1999) 
 | 
|  | ER Goldherz der Spree-taner aus dem Reych: Welfia (347) EZ 332, EZ 347 | ER seit 1. 5. a.U. 136 (1999) Großkristall z. GU, Basta III ER 2, 114, 153, 168, 207, 267, 332 in Ahall a. U. 140 (1999) | 
|  | ER Handfest von Hohe-Thunau aus dem Reych: Welfia (347) | ER seit 5.4.a. U. 109 (1968) Brill.z. GU, Erb, Basta I Kolumbusritter II ER 114, 207, 332 in Ahall a. U. 141 (2000)  | 
