|  |   |  | 
 
  
	   |  
 | ER Resch der Genußspecht aus dem Reych: Castrum Brigantium 207 | seit 9.10. a. U. 60 (1919) Urs, Erb, ErbC, OR ER 281, 332 in Ahall a.U. 102 (1961) | 
|  | ER Schöpple der Ju-Rüstige aus dem Reych: Welfia (347) | ER seit 4. 2. a. U. 96 (1955) EZ 332, EZ 347 in Ahall a. U. 103 (1962) | 
|  | ER Juppheidi der Reychsdackel aus dem Reych: EZ der Welfia (347) | ER seit 16. 12. u. U. 98 (1957) EZ, OR, ER 332 in Ahall a. U. 105 (1964) | 
|  | ER Goschlbauer der Nasenweise aus dem Reych: Landeshuota (167) | ER seit 3. 7. a. U. 74 (1933) ASR 98-108, DSR 98-108, ER in 57 Reychen in Ahall a. U. 108 (1967) | 
|  | ER Konfutse der Fernostschwärmer aus dem Reych: Ad Villingam (357) | ER seit 9. 12. a. U. 95 (1984) Erb, Bastaritter II , ER 207, 267, 332, 347 in Ahall a. U. 108 (1967) | 
|  | ER Uhlenhorst vom Monte-Rosa aus dem Reych: Gallia Helvetica (153) | ER seit 7. 4. a. U. 76 (1967) Urs, Erb, ErbO, ER 114, 168, 207, 267, 332 in Ahall a. U. 113 (1972) | 
|  | ER Seehas das Klabauterchen aus dem Reych: Am Erlenanger (232) | ER seit 25. 2. a. U. 66 (1925) Brill. z. GU, Basta III Metisritter ER 17, 207, 208, 332 in Ahall a. U. 116 (1975) | 
